ALLSVENSKA SERIEN 2001
|
||||||||||||
|
Protokoll från allsvenska serien där lyftare från TK Trossö deltar. De införs så snart de blir tillgängliga. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Omg.1. 1-4 feb. Kval SM 01 | Resultat i Pdf-fil |
|
På
Svenska Styrkelyft
Förbundets
hemsida kan man få mer info om: -Rekord. Uppgifter hämtade på Svenska Styrkelyft Förbundets hemsida Något som inte stämmer?
|
|||||||||
| Styrkelyft och Bänkpress. | Rapport av Johan Swahn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Omg. 2. 15-18 mars Kval SM 01 | Resultat i PDF-fil | |||||||||||
| Styrkelyft och Bänkpress. | Rapport av Johan Swahn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Omg. 3. 1 sep. Kval SM 02 | Resultat i PDF-fil | |||||||||||
| Styrkelyft och Bänkpress. | Rapport av Johan Swahn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Omg. 4. 27-30 sep. Kval SM 02 | Resultat i PDF-fil | |||||||||||
| Styrkelyft + DM Mer läsning | Rapport av Mattias N | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Omg. 4. 11-14 okt. Kval SM 02 | ||||||||||||
| Bänkpress + DM | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Totalt resultat efter halva serien har avverkats |
||||||||||||
|
||||||||||||