Kvalgränser till SM 2001
|
1/7-1/7 |
|||
| Herrar Styrkelyft | Herrar Bänkpress | ||
| Klass | Kilo | Klass | Kilo |
| 52 | 300 | 52 | 75 |
| 56 | 375 | 56 | 85 |
| 60 | 450 | 60 | 95 |
| 67,5 | 540 | 67,5 | 120 |
| 75 | 610 | 75 | 140 |
| 82,5 | 670 | 82,5 | 160 |
| 90 | 730 | 90 | 180 |
| 100 | 760 | 100 | 190 |
| 110 | 780 | 110 | 190 |
| 125 | 800 | 125 | 190 |
| +125 | 800 | +125 | 190 |
|
TK Trossö |